Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra HF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Herrar - Division 1 (Herr 1 södra)
Tabell
Lag M V O F P
1 IK Lågan 22 17 1 4 35
2 HK S-hof 22 13 1 8 27
3 Örebro SK HK Herr 22 12 3 7 27
4 RP IF Linköping 22 11 3 8 25
5 Helsingborgs HK 22 11 3 8 25
6 GF Kroppskultur 22 12 0 10 24
7 IF Kristianstad 22 9 3 10 21
8 Kärra HF 22 9 2 11 20
9 Eslövs HF 22 6 5 11 17
10 Fjärås HK 22 8 1 13 17
11 HK Country 22 6 2 14 14
12 IK Baltichov 22 5 2 15 12

Match

GF Kroppskultur

39 - 30
Agnebergshallen
8 november 2023
20:15

Kärra HF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Arvid Engström 1 0 0 0 0
Elias Azar 1 0 0 0 0
Elias Gromulski 1 0 0 0 0
Emil Sjögren Saxin 1 0 0 0 0
Hannes Rosberg 1 0 0 0 0
Joel Blomstrand 1 0 0 0 0
Oliver Todorovic 1 0 0 0 0
Simon Robertsson 1 0 0 0 0
Simon Wiberg 1 0 0 0 0
Theodor Heier 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

tis 19 mar 2024, 19:00 Kärra HF - GF Kroppskultur 29 - 27